| 1. | MARANER Marco M o r i (Trento) Giuliani Cicli | 1979 | 06.06.2015 |
| 2. | MIRANDOLA Luciano V e r o n a Sportlclik Team | 1962 | 07.06.2015 |
| 3. | MONDINI Hugo (notturna) Burgstall (Bozen) Athletic Club Merano | 1960 | 16.06.2015 |
| 4. | MONDINI Patrick (notturna) M e r a n o - BZ Athletic Club Merano | 1983 | 16.06.2015 |
| 5. | BERTOCCI Giancarlo M e r a n o - BZ Athletic Club Merano | 1960 | 27.06.2015 |
| 6. | BRANCALEONE Roberto M e r a n o - BZ I n d i v i d u a l e | 1964 | 27.06.2015 |
| 7. | ILLIANO Ferdinando Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1967 | 29.06.2015 |
| 8. | ILLIANO Bernardo Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1971 | 29.06.2015 |
| 9. | FAENZI Marco Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1959 | 29.06.2015 |
| 10. | ROMEI Andrea Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1964 | 29.06.2015 |
| 11. | PAPA Francesco Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1964 | 29.06.2015 |
| 12. | MURARI Giorgio (notturna) Negrar (Verona) Traguardo Volante | 1961 | 05.07.2015 |
| 13. | PAVAN Lorenza Lucia (notturna) V e r o n a Traguardo Volante | 1961 | 05.07.2015 |
| 14. | AZZOLINI Walter Torbole sul Garda - TN Individuale | 1970 | 09.07.2015 |
| 15. | SIMONI Nicola T r e n t o I n d i v i d u a l e | 1971 | 09.07.2015 |
| 16. | MARTINELLO Stefano Camisano Vicentino - VI Cycling 3e60 | 1982 | 18.07.2015 |
| 17. | LEONARDI Loris Camisano Vicentino - VI Cycling 3e60 | 1967 | 18.07.2015 |
| 18. | PELLIZZER Serafino Quinto Vicentino - VI Cycling 3e60 | 1961 | 18.07.2015 |
| 19. | GROBBERIO Elena G r e z z a n a - VR SPK Cycling Team | 1966 | 25.07.2015 |
| 20. | BONOMI Michele S. B r i c c i o - VR SPK Cycling Team | 1982 | 25.07.2015 |
| 21. | PIRRETTI Francesco L u c e r a - Foggia ASD Cicogna Lanotte | 1969 | 19.09.2015 |
| 22. | MUCCI Rocco P o t e n z a Team Bikecenter PZ | 1972 | 19.09.2015 |
| | | | |
| Aggiornato al 20.09.2015 |