Classico tour attorno al ghiacciaio dell'Ortles - Cevedale, con partenza e arrivo a Merano, si scalano i mitici passi Stelvio, Gavia, Tonale e Palade.
Die klassische Ortler - Cevedale Massiv Umfahrung mit Start und Ziel in Meran. Es werden der Stilfserjoch, Gavia, Tonale und Gampenpass bestiegen.
| BREVETTATI AL TOUR D'ORTLES il 02.07.16 |
| AFRETTI Andrea | 1971 | Marmirolo | 12h 09' |
| AGNOLIN Claudio | 1951 | T r e n t o | 19h 20' |
| AGOSTA Rocco | 1980 | Rosignano - LI | 12h 03' |
| ARICOCHI Martin | 1962 | Bressanone - BZ | 13h 25' |
| BACHER Lucas | 1986 | Sterzing - BZ | 11h 00' |
| BAGGIO Tiziano | 1959 | Mirano - VE | 10h 54' |
| BAIS Thomas | 1974 | Terragnolo - TN | 11h 10' |
| BALDINI Giacono | 1980 | Merano - BZ | 10h 38' |
| BALLERIN Antonio | 1969 | Ravenna | 16h 35' |
BAZZANELLA Mario | 1965 | Merano - BZ | 9h 47' |
BEIKIRCHER Fabian | 1984 | Caines - BZ | 15h 05' |
| BELLOMI Fabio | 1982 | Cortenedo Golgi | 12h 23' |
| BENTIVOGLI Cesare | 1961 | Faenza | 14h 38' |
| BERGOMI Eugenio | 1984 | Monza | 14h 46' |
| BERNASCONI Luigi A. | 1964 | Dorio | 15h 45' |
| BERTAGNOLLI Flavio | 1965 | Merano - BZ | 13h 12' |
| BERTOCCI Giancarlo | 1960 | Merano - BZ | 16h 34' |
| BERTOSSI Giovanni | 1963 | Verona | 14h 11' |
| BIANCHI Cristiano | 1977 | Cecina - LI | 12h 12' |
| BIANCHINI Paolo | 1973 | Montemagno | 11h 06' |
| BORRONI Cristian | 1969 | Senago | 14h 22' |
| BOVO Barbara | 1970 | A l a - TN | 13h 55' |
| BRASI Luca | 1969 | Osio Sotto | 11h 26' |
| BREDA Gianpaolo | 1968 | Donoratico | 12h 03' |
| BREMBILLA Michele | 1985 | Bologna | 14h 01' |
| BUCCIOLI Alessandra | 1961 | Faenza | 14h 38' |
| CACCO Riccardo | 1971 | Merano - BZ | 11h 52' |
| CAGNIN Rino | 1951 | Padova | 13h 05' |
| CALIENDO Ferdinando | 1981 | Marigliano | 15h 15' |
| CALONACI Stefano | 1969 | Cecina - LI | 12h 03' |
| CAMPAGNOLI Leonardo | 1965 | Renazzo | 11h 38' |
| CAMPANA Massimo | 1970 | S.Giorgio d.Mantova | 12h 22' |
| CANDIOLI Paolo | 1965 | E g n a - BZ | 11h 32' |
| CARDARELLI Roberto | 1964 | Porto Santelpidio | 16h 07ì |
| CARELLI Bruno | 1954 | Porto San Giorgio | 15h 55' |
| CASELLI Mirko | 1978 | Ferrara | 14h 46' |
| CASO Ivano | 1981 | S.Giorgio Cremano | 15h 05' |
| CATTAI Charls | 1968 | Vittorio Veneto | 12h 40' |
| CAVALLINI Michele | 1971 | Venezia | 13h 55' |
| CHIARAMELLO Giovanni | 1959 | Savigliano | 15h 45' |
| CHORDA' OLMOS Alberto | 1982 | Palma de Mallorca-SP | 13h 50' |
| CONSOLATI Cristian | 1981 | Brenzone | 13h 47' |
| DE FELICE Antonio | 1989 | Merano - BZ | 11h 00' |
| DI STEFANO Vito | 1985 | Gussago | 11h 29' |
| DIAMANTI Daniele | 1958 | Ravenna | 16h 35' |
| DIAZ GAYUBO Jose Fr. | 1964 | Palma de Mallorca-SP | 13h 50' |
| DIETMAN Martin | 1969 | Randonneurs Austria | 15h 03' |
| DUML Karl | 1968 | Individuele - Brixen | 13h 55' |
| ENZ Heinrich | 1957 | Randonneurs Austria | 12h 55' |
| FACCHINI Roberto | 1964 | Ravenna | 16h 35' |
| FAVERO Falvio | 1975 | Borso del Grappa | 10h 56' |
| FAVRO Giuliana | 1989 | San Didero - TO | 18h 35' |
| FAVRO Tullio | 1953 | San Didero - TO | 18h 35' |
| FERRARESE Vincenzo | 1962 | Novi Ligure | 17h 30' |
| FERRARI Cristiano | 1972 | C e n t o | 17h 15' |
| FERRISE Salvatore | 1957 | Torino | 14h 42' |
| FISCHER Stefan | 1972 | Ingolstadt-Germany | 12h 10' |
| FOSSATI BELLANI Laura | 1971 | Milano | 12h 22' |
| FRANKE Oliver | 1968 | Augsburg-Germany | 10h 19' |
| FUCARINO Giangaspare | 1974 | Rovereto - TN | 11h 31' |
| GAGNO Luigi | 1979 | Villorba - TV | 13h 45' |
| GAMBATO Riccardo | 1952 | Mestre - VE | 10h 40' |
| GARBELLINI Davide | 1978 | Merano - BZ | 10h 07' |
| GASPERONI Marino | 1962 | Rep. San Marino | 12h 22' |
| GIANCECCHI Fabrizio | 1977 | Rep. San Marino | 12h 22' |
| GIURADEI Marco | 1977 | Castiglione d.Stiviere | 12h 09' |
| GOSETTI Stefano | 1990 | Bleggio Superiore-TN | 11h 22' |
| GOVONI Diego | 1968 | Pieve di Cento | 11h 38' |
| GROBBERIO Elena | 1966 | Grezzana - VR | 14h 01' |
| GSCHNITZER Thomas | 1984 | Sterzing - BZ | 10h 52' |
| GUIDOLIN Paolo | 1975 | Paese - TV | 13h 51' |
| HAEUSSLER Marco | 1979 | Kaufering - Germany | 13h 44' |
| HECHT Norbert | 1974 | Noerdingen-Germany | 11h 00' |
| HOHL Dieter | 1962 | Gaertringen-Germany | 13h 00' |
| HOLGER Gaida | 1966 | Bockenen- Germany | 12h 59' |
| IDINI Rosanna | 1968 | Villa Cortese - MI | 15h 50' |
| INGLESE Roberto | 1955 | Isola Rizza - VR | 15h 09' |
| JUNG Ferdinand | 1956 | Randonneurs Austria | 16h 53' |
| KLEIN Elke Carola | 1980 | Colonia - Germany | 14h 05' |
| KRONBICHLER Florian | 1984 | Rum Tirol - Austria | 13h 43' |
| KUEN Roland | 1964 | Meran - BZ | 13h 25' |
| KUMPFHUBER Reinhard | 1970 | Randonneurs Austria | 13h 55' |
| LADURNER Harald | 1971 | Meran - BZ | 9h 30' |
| LAGHI Sandro | 1970 | Merano - BZ | 14h 30' |
| LAMBRUGHI Simone | 1985 | Chignolo Po | 13h 34' |
| LANDONI Nadia | 1969 | Gerenzano | 17h 30' |
| LEDER Giovanni | 1977 | Rovereto - TN | 13h 52' |
| LENZI Christian | 1972 | Bologna | 11h 06' |
| LEONE Giuseppe | 1951 | F a n o | 15h 45' |
| LIPPERT Thomas | 1967 | Randonneurs Austria | 12h 51' |
| LOHINGER Peter | 1966 | Randonneurs Austria | 11h 27' |
| MACCA' Andrea | 1976 | Grumollo dl Abbades. | 12h 46' |
| MAFFEI Olga | 1966 | Strembo - TN | 16h 33' |
| MAGLOTH Johann | 1965 | Randonneurs Austria | 13h 22' |
| MAGNOCAVALLO Riccardo | 1964 | T r e n t o | 13h 17' |
| MAGRO Nicoletta | 1957 | Vigonza | 13h 34' |
| MANZAN Riccardo | 1967 | Oderzo | 12h 02' |
| MANZANA Francesca | 1971 | T r e n t o | 13h 17' |
| MARCONE Carmela | 1979 | Cornaiano - BZ | 15h 30' |
| MARRI Marco | 1960 | Civitavecchia | 17h 25' |
| MARSONER Hubert | 1959 | Meran - BZ | 13h 31' |
| MATTEUCCI Maurizio | 1946 | Ravenna | 16h 35' |
| MAYR Christian | 1959 | Algund - BZ | 15h 21' |
| MAZZUCCHELLI Graziano M. | 1957 | Villa Cortese - MI | 15h 50' |
| MAZZUCCHELLI Franco | 1966 | Villa Cortese - MI | 15h 50' |
| MERICI Nicolò | 1987 | Desenzano s. Garda | 12h 09' |
| MESSEMER Bernd | 1960 | Karlsruhe-Germany | 12h 04' |
| MIAN Alessandro | 1977 | Cervignano d.Friuli | 11h 18' |
| MICHALEK Wojtek | 1968 | Radomsko - Poland | 15h 44' |
| MOLESINI Marcello | 1977 | Ferrara | 12h 20' |
| MOLTONI Moreno | 1966 | Ferrara | 13h 49' |
| MONDAINI Maria Teresa | 1970 | Rimini | 13h 04' |
| MONDINI Patrick | 1983 | Meran - BZ | 13h 17' |
| MONETTI Christian | 1968 | Altlengbach-Austria | 13h 04' |
| MORAWETZ Paul | 1967 | Koolburg - Germany | 11h 10' |
| NIEDERSTATTER Daniela | 1986 | Rum Tirol - Austria | 13h 43' |
| NODEA Ovidiu | 1962 | Cinesell B. - Romania | 14h 31' |
| OBRIST Michael | 1988 | Kaltern - BZ | 10h 12' |
| OHANTEL Christian | 1964 | Prittriching-Germany | 13h 34' |
| OTTOBONI Fausto | 1963 | Volta Mantovana | 14h 08' |
| PADOVANI Alberto | 1959 | Casola Valsenio | 13h 23' |
| PAGLIALUNGA Rosella | 1961 | F e r m o | 16h 07' |
| PALADINO Santi | 1967 | S.Giovanni la Punta-CT | 13h 30' |
| PALLER Martin | 1968 | Kaltern - BZ | 10h 12' |
| PANTALONE Massimiliano | 1983 | Verona | 18h 35' |
| PASQUALI Davide | 1985 | Roverbella | 12h 09' |
| PASQUALINI Massimiliano | 1975 | Osimo | 14h 02' |
| PERCHER Gerhard | 1960 | Koesching-Germany | 13h 32' |
| PEDOTH Markus | 1964 | Postal - BZ | 13h 43' |
| PITTINGHER Nicola | 1978 | Andalo - TN | 13h 51' |
| POLETTI Gian Luigi | 1965 | Clusone | 11h 26' |
| POLO Andrea | 1969 | S.Vito al Tagliamento | 15h 55' |
| POLONI Paolo | 1963 | Breda di Piave | 13h 41' |
| POTENTE Stefano | 1964 | Mestre - VE | 10h 45' |
| POZZER Franco | 1956 | Vigonza | 14h 41' |
| POZZI Rinaldo | 1963 | Milano | 14h 47' |
| PRUENSTER Reinhold | 1946 | Meran - BZ | 15h 00' |
| QUADRI Aris | 1971 | Seriate - BG | 11h 29' |
| RAFFAELLI Massimo | 1967 | Volano - TN | 13h 17' |
| REIL Gerhard | 1958 | Weinstadt-Germany | 12h 57' |
| REPETTO Roberto | 1974 | Castelbello d'Orba | 11h 06' |
| RIDOLFI Andrea | 1966 | Sona - VR | 18h 50' |
| RIEPL Wolfgang | 1970 | Randonneurs Austria | 14h 22' |
| RIZZOTTO Roberto | 1970 | Treviso | 13h 41' |
| ROCCHIO Domenico | 1970 | Riva del Garda - TN | 13h 52' |
| ROMAGNOLI Roberto | 1962 | Castelnuovo Rangone | 12h 30' |
| RUGGERI Giovanni | 1971 | F e l t r e | 10h 15' |
| RUSSO Mariano | 1953 | Sorrento - NA | 16h 42' |
| SAMBO Ilaria Marta | 1970 | Spiazzo - TN | 16h 33' |
| SANGIORGI Domenico | 1958 | Ravenna | 16h 35' |
| SANWALD Oliver | 1965 | Meran - Germany | 13h 22' |
| SARTI Massimiliano | 1968 | Castelnuovo Garda | 15h 04' |
| SARTINI Cristian | 1975 | Comun Nuovo | 11h 29' |
| SARTORI Mauro | 1965 | S.Pietro i.Cairano-VR | 15h 04' |
| SAVOLDELLI Claudio | 1967 | Clusone - BG | 11h 32' |
| SCHAAL Heiko | 1974 | Fuerstenfeldbruck-D | 11h 31' |
| SCHIAVINATO Massimo | 1961 | Breda di Piave - TV | 13h 41' |
| SCHIAVONE Antonio S. | 1966 | M o n z a | 14h 31' |
| SCHIMITDTNER Christian | 1974 | Koesching-Germany | 12h 21' |
| SCHINNER Andreas | 1985 | Hall in Tirol-Austria | 10h 21' |
| SCHONEMANN Ulrich | 1955 | Muenchen-Germany | 16h 00' |
| SCHROEDER Andreas | 1972 | Randonneurs Austria | 14h 12' |
| SEGATA Stefano | 1965 | Bolzano | 12h 41' |
| SERAFINI Ivan | 1986 | Stenico - TN | 11h 22' |
| SERTORI Stefano | 1963 | Poggio Torriana - RN | 13h 04' |
| SGALLA Samuele | 1976 | Rosignano - LI | 12h 03' |
| SKARABELA Carola | 1981 | Muenchen-Germany | 14h 02' |
| SOTTANA Federica | 1967 | Vicenza | 14h 39' |
| SOTTOPIETRA Fausto | 1967 | Bosentino - TN | 12h 33' |
| SPAZZOLI Luigi | 1958 | Ravenna | 16h 35' |
| SPILLER Giancarlo | 1957 | Marostica - VI | 12h 20' |
| STADLER Urs | 1961 | Verona | 14h 21' |
| STAUDER Alois | 1950 | Sterzing - BZ | 13h 55' |
| STIER Peter | 1958 | Titisee Neustadt - D | 11h 54 |
| TAMANINI Davide | 1986 | T r e n t o | 13h 18' |
| TANZER Walter | 1958 | Randonneurs Austria | 14h 22' |
| TEDESCHI Daniele | 1969 | S.Martino Buon Albergo | 18h 35' |
| TIRABASSO Valentino | 1959 | Morrovalle AP | 16h 07' |
| TIVERON Loris | 1959 | Vascon | 13h 43' |
| TOSADORI Orietta | 1971 | Castiglione d. Stiviere | 13h 52' |
| TURCATO Andrea | 1973 | Mestre - VE | 10h 45' |
| UCCELLI Giona | 1983 | Ferrara | 12h 20' |
| UCHANN Harald | 1966 | Randonneurs Austria | 12h 51' |
| UCHANN Roland | 1967 | Randonneurs Austria | 15h 03' |
| UGOLINI Mario | 1957 | S.Ambrogio Valp. - VR | 15h 34' |
| VARINI Massimo | 1964 | Monticello - MI | 13h 45' |
| VELLETRI Alessandro | 1972 | Castiglione d. Stiviere | 11h 29' |
| VICINI Sergio | 1966 | Dobbiaco - BZ | 13h 38' |
| VIGOLO Francesco | 1956 | Albignaseco - PD | 14h 41' |
| VISENTIN Giorgio | 1970 | Merano - BZ | 11h 00' |
| VOLONTE' Massimo | 1964 | Treviolo - BG | 11h 32' |
| WALZL Michael | 1975 | Dorf Tirol - BZ | 15h 05' |
| WIESER Roland | 1970 | Meran - BZ | 14h 43' |
| WOECKINGER Stephan | 1971 | Randdonneurs Austria | 13h 10' |
| ZANDONA' Daniele | 1974 | Piove di Sacco - PD | 12h 02' |
| ZANOTTI Alessandro | 1975 | Negrar - VR | 13h 54' |
| ZECH Bernard | 1970 | Randoneurs Austria | 14h 22' |
| ZENERE Giancarlo | 1969 | Camisano Vicentino | 12h 20' |
| ZOMER Paride | 1972 | A l a - TN | 13h 55' |
| ZUPPINI Mauro | 1979 | Verona | 14h 46' |
| | | | |
I N U M E R I 290 iscritti / 230 partenti / 201 brevettati TOUR D'ORTLES / 16 brevettati Rando Stelvio / 13 ritirati / 60 non partiti. |
| | | | |
| A R R I V E D E R C I A U F W I E D E R S E N |
SABATO / SAMSTAG 01 Luglio / Juli 2017 |
| B R E V E T T I P E R M A N E N T I TOUR D'ORTLES 2016 |
| |
| BOZ Cristian | 1982 | S.Michele Adige - TN | 20.06.16 |
| MIRANDOLA Luciano | 1962 | S.Pietro d. Morubo - VR | 10.07.16 |
| MACEDO ABREGU Juana P. | 1976 | R h o - MI | 17.07.16 |
| AROSIO Claudio | 1978 | M o n z a - MB | 17.07.16 |
| REFATTI Loris | 1968 | L a i v e s - BZ | 30.07.16 |
| RONCHI Sabina | 1970 | Cornedo Vicentino VI | 04.08.16 |
| BUSELLATO Fiorindo | 1970 | Cornedo Vicentino VI | 04.08.16 |
| ZAMPERETTI Andrea | 1965 | Cornedo Vicentino VI | 04.08.16 |
| FERRARESSO Davide | 1983 | Vigonovo VE | 14.08.16 |
| PAGNIN Filippo | 1980 | P a d o v a | 14.08.16 |
| MOLINA TORRICO Andrea | 1984 | Cavalese TN | 02.09.16 |
| AGOSTA Sebastiano | 1978 | Rovereto TN | 08.09.16 |
| BEDONNI Massimiliano | 1970 | B o l o g n a | 10.09.16 |
| | | | |
NEW ISCRIZIONI - NEW ANMELDUNG TOUR D'ORTLES DAL-AB 01.12.2016
INFO: www.athleticlubmerano.it